ГРЕЦИЯ 2023 Минск–Брест-Польша–Словакия — Венгрия -Брашов(Румыния)- Катерини — Лептокария(Греция)-Пьятра-Нямц(Румыния)-Лаку Рошу, Озеро Биказ(Румыния)-Венгрия-Словакия-Польша-Брест-Минск |
Даты выездов и приезда. СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 235 € + 100 BYN. + (30 € транзитные ночлеги в Румынии) |
24.05.2023 — 06.06.2023 |
|
07.06.2023 — 20.06.2023 |
14.06.2023 — 27.06.2023 |
21.06.2023 — 04.07.2023 |
28.06.2023 — 11.07.2023 |
05.07.2023 — 18.07.2023 |
12.07.2023 — 25.07.2023 |
19.07.2023 — 01.08.2023 |
26.07.2023 — 08.08.2023 |
02.08.2023 — 15.08.2023 |
09.08.2023 — 22.08.2023 |
16.08.2023 — 29.08.2023 |
23.08.2023 — 05.09.2023 |
30.08.2023 — 12.09.2023 |
06.09.2023 — 19.09.2023 |
13.09.2023 — 26.09.2023 |
1.При заключении договора оплачивается только туристическая услуга 100 BYN: Кольчук Валентина |
Таблица и цена проезда в Грузию.
2 варианта поездки — С ночёвкой в Тбилиси и БЕЗ ночёвки в Тбилиси:
Выезд из Минска | Заезд с ночевкой в Тбилиси или без. | Отдых на море | Приезд в Минск |
04.06.2023 | Без ночи в Тбилиси | 07.06.2023-16.06.2023 | 19.06.2023 |
07.06.2023 | Ночёвка в Тбилиси | 10.06.2023-19.06.2023 | 22.06.2023 |
13.06.2023 | Без ночи в Тбилиси | 16.06.2023 — 25.06.2023 | 28.06.2023 |
16.06.2023 | Ночёвка в Тбилиси | 19.06.2023 — 28.06.2023 | 01.07.2023 |
22.06.2023 | Без ночи в Тбилиси | 25.06.2023 — 04.07.2023 | 07.07.2023 |
25.06.2023 | Ночёвка в Тбилиси | 28.06.2023 — 07.07.2023 | 10.07.2023 |
01.07.2023 | Без ночи в Тбилиси | 04.07.2023 — 13.07.2023 | 16.07.2023 |
04.07.2023 | Ночёвка в Тбилиси | 07.07.2023 — 16.07.2023 | 19.07.2023 |
10.07.2023 | Без ночи в Тбилиси | 13.07.2023 — 22.07.2023 | 25.07.2023 |
13.07.2023 | Ночёвка в Тбилиси | 16.07.2023 — 25.07.2023 | 30.07.2023 |
19.07.2023 | Без ночи в Тбилиси | 22.07.2023 — 31.07.2023 | 03.08.2023 |
22.07.2023 | Ночёвка в Тбилиси | 25.07.2023 — 03.08.2023 | 06.08.2023 |
28.07.2023 | Без ночи в Тбилиси | 31.07.2023 — 09.08.2023 | 12.08.2023 |
31.07.2023 | Ночёвка в Тбилиси | 03.08.2023 — 12.08.2023 | 15.08.2023 |
06.08.2023 | Без ночи в Тбилиси | 09.08.2023 — 18.08.2023 | 21.08.2023 |
09.08.2023 | Ночёвка в Тбилиси | 12.08.2023 — 21.08.2023 | 24.08.2023 |
15.08.2023 | Без ночи в Тбилиси | 18.08.2023 — 27.08.2023 | 30.08.2023 |
18.08.2023 | Ночёвка в Тбилиси | 21.08.2023 — 30.08.2023 | 02.09.2023 |
24.08.2023 | Без ночи в Тбилиси | 27.08.2023-05.09.2023 | 08.09.2023 |
27.08.2023 | Ночёвка в Тбилиси | 30.08.2023-08.09.2023 | 11.09.2023 |
02.09.2023 | Без ночи в Тбилиси | 05.09.2023 — 14.09.2023 | 17.09.2023 |
05.09.2023 | Ночёвка в Тбилиси | 08.09.2023 — 23.09.2023 | 26.09.2023 |
11.09.2023 | Без ночи в Тбилиси | 14.09.2023 – 23.09.2023 | 26.09.2023 |
20.09.2023 | Ночёвка в Тбилиси | 23.09.2023-02.10.2023 | 05.10.2023 |
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 265$ + 200 BYN.
Примечание!!!
При оформлении действует Право выбора мест в автобусе!!!
Места в автобусе распределяются по дате оформления (по системе продажи железнодорожных билетов)
Дополнительная информация
Возможно оформление документов по почте, без посещения офиса компании с оплатой туристической услуги по б/н на наш расчетный счет